| Platinum 8 | Platinum 6 | Platinum 4 | ||||||
| Colour Printers | Mono | Colour | Mono | Colour | Mono | Colour | Description | |
| SP C220n/SP C220s | 6 mth | 2.29 | 16.52 | 2.64 | 21.53 | 3.06 | 26.31 | Entry level 16 ppm A4 printer and MFD series providing an excellent introduction to GDI desktop printing. |
![]() |
12 mth | 2.23 | 15.79 | 2.56 | 20.30 | 2.96 | 24.50 | |
| 24 mth | 2.17 | 15.12 | 2.49 | 19.20 | 2.86 | 22.92 | ||
| 36 mth | 2.12 | 14.50 | 2.42 | 18.22 | 2.77 | 21.53 | ||
| 48 mth | 2.07 | 13.93 | 2.35 | 17.33 | 2.68 | 20.30 | ||
| 60 mth | 2.02 | 13.41 | 2.29 | 16.52 | 2.60 | 19.20 | ||
| SP C231xx/SP C232xx | 6 mth | 1.70 | 8.55 | 1.83 | 9.10 | 1.95 | 9.42 | Compact 20 ppm A4 colour laser printers and MFDs based around an easy to maintain desktop design. Ideal for small to medium office workgroups with a choice of GDI or PCL/PS3 drivers according to model type. |
![]() |
12 mth | 1.67 | 8.44 | 1.81 | 8.99 | 1.93 | 9.32 | |
| 24 mth | 1.64 | 8.34 | 1.78 | 8.88 | 1.90 | 9.21 | ||
| 36 mth | 1.62 | 8.23 | 1.75 | 8.77 | 1.87 | 9.10 | ||
| 48 mth | 1.59 | 8.12 | 1.72 | 8.66 | 1.85 | 8.99 | ||
| 60 mth | 1.56 | 8.01 | 1.70 | 8.55 | 1.82 | 8.88 | ||
| SP C311n/SP C312dn | 6 mth | 1.88 | 8.79 | 2.03 | 9.35 | 2.17 | 9.68 | Desktop A4, 25ppm, manual/auto duplex colour laser printers with a compact footprint, easy maintenance and industry standard drivers for small to medium workgroups. |
![]() |
12 mth | 1.85 | 8.67 | 2.00 | 9.23 | 2.14 | 9.57 | |
| 24 mth | 1.82 | 8.56 | 1.97 | 9.12 | 2.11 | 9.46 | ||
| 36 mth | 1.79 | 8.45 | 1.94 | 9.01 | 2.08 | 9.35 | ||
| 48 mth | 1.76 | 8.34 | 1.91 | 8.90 | 2.05 | 9.23 | ||
| 60 mth | 1.73 | 8.23 | 1.88 | 8.79 | 2.02 | 9.12 | ||
| SP C420dn | 6 mth | 0.80 | 7.14 | 0.92 | 9.31 | 1.07 | 11.37 | Flagship, 30ppm, high quality A4 network colour laser printer with excellent connectivity, heavy-duty build quality, and impressive standard features for large workgroups. |
![]() |
12 mth | 0.78 | 6.82 | 0.89 | 8.77 | 1.03 | 10.46 | |
| 24 mth | 0.76 | 6.53 | 0.87 | 8.30 | 1.00 | 9.91 | ||
| 36 mth | 0.74 | 6.27 | 0.84 | 7.87 | 1.03 | 9.31 | ||
| 48 mth | 0.72 | 6.02 | 0.82 | 7.49 | 0.93 | 7.98 | ||
| 60 mth | 0.70 | 5.90 | 0.80 | 7.07 | 0.90 | 8.26 | ||
| SP C820dn/SP C821dn | 6 mth | 0.85 | 7.13 | 0.97 | 9.05 | 1.14 | 10.81 | Fast, 40/50 ppm heavy-duty A3 mono laser printer with an excellent choice of finishing options. Suitable for large workgroups where robust quality is needed. |
![]() |
12 mth | 0.83 | 6.84 | 0.95 | 8.59 | 1.10 | 10.15 | |
| 24 mth | 0.81 | 6.57 | 0.93 | 8.17 | 1.06 | 9.57 | ||
| 36 mth | 0.79 | 6.32 | 0.90 | 7.79 | 1.03 | 9.06 | ||
| 48 mth | 0.77 | 6.09 | 0.87 | 7.45 | 1.00 | 8.59 | ||
| 60 mth | 0.75 | 5.90 | 0.85 | 7.07 | 0.97 | 8.26 | ||
| Platinum 8 | Platinum 6 | Platinum 4 | ||||||
| Mono Lasers | Mono | Colour | Mono | Colour | Mono | Colour | Description | |
| SP 4100nl | 6 mth | 1.48 | n/a | 1.71 | n/a | 1.98 | n/a | High-speed, 31ppm, desktop A4 mono printer with excellent connectivity and robust features for medium sized workgroups. |
![]() |
12 mth | 1.44 | n/a | 1.65 | n/a | 1.91 | n/a | |
| 24 mth | 1.40 | n/a | 1.61 | n/a | 1.85 | n/a | ||
| 36 mth | 1.37 | n/a | 1.56 | n/a | 1.79 | n/a | ||
| 48 mth | 1.34 | n/a | 1.52 | n/a | 1.73 | n/a | ||
| 60 mth | 1.30 | n/a | 1.48 | n/a | 1.68 | n/a | ||
| SP 4210n | 6 mth | 1.01 | n/a | 1.17 | n/a | 1.35 | n/a | High-speed, 36ppm, desktop A4 mono printer with excellent connectivity and robust features for medium sized workgroups. |
![]() |
12 mth | 0.98 | n/a | 1.13 | n/a | 1.31 | n/a | |
| 24 mth | 0.96 | n/a | 1.10 | n/a | 1.26 | n/a | ||
| 36 mth | 0.94 | n/a | 1.07 | n/a | 1.22 | n/a | ||
| 48 mth | 0.91 | n/a | 1.04 | n/a | 1.18 | n/a | ||
| 60 mth | 0.89 | n/a | 1.01 | n/a | 1.14 | n/a | ||
| AP 610n | 6 mth | 0.99 | n/a | 1.15 | n/a | 1.33 | n/a | Fast desktop, 35ppm, A3 mono printer with high duty cycle and high eliability for workhorse use in medium/large workgroups. |
![]() |
12 mth | 0.97 | n/a | 1.11 | n/a | 1.28 | n/a | |
| 24 mth | 0.94 | n/a | 1.08 | n/a | 1.24 | n/a | ||
| 36 mth | 0.92 | n/a | 1.05 | n/a | 1.20 | n/a | ||
| 48 mth | 0.90 | n/a | 1.02 | n/a | 1.18 | n/a | ||
| 60 mth | 0.88 | n/a | 1.00 | n/a | 1.13 | n/a | ||
| SP 5100n | 6 mth | 0.87 | n/a | 1.00 | n/a | 1.01 | n/a | Compact, 43ppm, high-speed desktop A4 mono printer with large paper capacity options for medium/large sized workgroups. |
![]() |
12 mth | 0.85 | n/a | 0.97 | n/a | 1.12 | n/a | |
| 24 mth | 0.85 | n/a | 0.97 | n/a | 1.12 | n/a | ||
| 36 mth | 0.80 | n/a | 0.92 | n/a | 1.05 | n/a | ||
| 48 mth | 0.78 | n/a | 0.89 | n/a | 1.02 | n/a | ||
| 60 mth | 0.77 | n/a | 0.86 | n/a | 0.98 | n/a | ||
| Platinum 8 | Platinum 6 | Platinum 4 | ||||||
| GelSprinters | Mono | Colour | Mono | Colour | Mono | Colour | Description | |
| GX Series | 6 mth | 1.71 | 11.04 | 2.14 | 13.90 | 2.66 | 17.23 | Fast desktop A4/A3 business colour GelSprinters with a variety of productivity features designed for small office workgroups – choose either MFD or printer versions from basic entry level up to networked duplex configuration. |
![]() |
12 mth | 1.64 | 10.51 | 2.03 | 13.05 | 2.49 | 15.95 | |
| 24 mth | 1.57 | 10.02 | 1.93 | 12.31 | 2.34 | 14.85 | ||
| 36 mth | 1.51 | 9.47 | 1.84 | 11.64 | 2.20 | 13.89 | ||
| 48 mth | 1.45 | 9.17 | 1.75 | 11.04 | 2.08 | 13.05 | ||
| 60 mth | 1.41 | 8.84 | 1.69 | 10.61 | 1.97 | 12.38 | ||











